השוואת בלנדרים ויטמיקס
| יצרן | Vitamix ויטמיקס | Vitamix ויטמיקס |
| יבואן | אופק חדש | אופק חדש |
| צבעים | לבן/שחור/אדום | נירוסטה |
| הספק | 1200W | 1200W-1400W |
| טחינה יבשה/רטובה | רק רטובה(ניתן להוסיף מיכל לטחינה יבשה) | רק רטובה(ניתן להוסיף מיכל לטחינה יבשה) |
| מידות | 22*18*51 | 19.6*23.9*42 |
| אספקה | 3 ימי עסקים | 3 ימי עסקים |
| אחריות | 7 שנים יבואן רשמי | 7 שנים יבואן רשמי |
| מחיר | 3550 | 4790 |
| לפרטים נוספים | לפרטים נוספים |
השוואת בלנדרים blendtec
| יצרן | Blendtec | Blendtec | Blendtec |
| יבואן | OIG | OIG | OIG |
| צבעים | לבן/שחור/אדום/ תכלת/נירוסטה/סגול | לבן/שחור/אדום/ ירוק/אפור/תכלת/סגול | שחור/כסף |
| הספק | 1560W | 1560W | 2100W |
| טחינה יבשה/רטובה | |||
| מידות | 7*8*15 | 7*9.25*15.5 | 7*9.25*15.5 |
| אספקה | עד 3 ימי עסקים | עד 3 ימי עסקים | עד 3 ימי עסקים |
| אחריות | 8 שנים ע"י היבואן הרשמי | 8 שנים ע"י היבואן הרשמי | 8 שנים ע"י היבואן הרשמי |
| מחיר | 3390 ש"ח | 4590 ש"ח | 5790 ש"ח |
| לפרטים נוספים | לפרטים נוספים | לפרטים נוספים |
השוואת בלנדרים DAVO לעומת JTC מכאני
| יצרן | JTC | DAVO |
| יבואן | כל ציוד מוטי | OIG |
| צבעים | לבן/שחור/אדום | לבן/שחור |
| הספק מנוע | 3 כוח סוס 2238W | 3 כוח סוס 2238W |
| הספק עבודה | 950W | 950W |
| מיכל | 1.5 ליטר או 2 ליטר | 1.5 ליטר או 2 ליטר |
| טחינה יבשה/רטובה | גם וגם | גם וגם |
| אספקה | 2-3 ימי עסקים | 2-3 ימי עסקים |
| אחריות | שנתיים על המנוע על ידי היבואן | אחריות לשנתיים + חמש שנים על המנוע |
| מחיר | 1488 ש"ח | 1790 ש"ח |
| לפרטים נוספים | לפרטים נוספים |
השוואת בלנדרים DAVO לעומת JTC דיגיטלי
| יצרן | JTC | DAVO |
| יבואן | כל ציוד מוטי | OIG |
| צבעים | לבן/שחור/אדום | לבן/שחור |
| הספק מנוע | 3 כוח סוס 2238W | 3 כוח סוס 2238W |
| הספק עבודה | 950W | 950W |
| מיכל | 1.5 ליטר או 2 ליטר | 1.5 ליטר או 2 ליטר |
| טחינה יבשה/רטובה | גם וגם | גם וגם |
| אספקה | 2-3 ימי עסקים | 2-3 ימי עסקים |
| אחריות | שנתיים על המנוע על ידי היבואן | אחריות לשנתיים + חמש שנים על המנוע |
| מחיר | 1599 ש"ח | 1890-1990 ש"ח |
| לפרטים נוספים | לפרטים נוספים |








